TKL NO.
TKL56117350, TKL56117400, TKL56121901, TKL56117250, TKL56120002, TKL56118350, TKL56175250, TKL56118100, TKL56147791, TKL56155726, TKL56120250, TKL56120251, TKL56146130, TKL56146096
OE NO.
561-17350, 561-17400, 561-21901, 561-17250, 561-20002, 561-18350, 561-75250, 561-18100, 561-47791, 561-55726, 561-20250, 561-20251, 561-46130, 561-46096
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||||
| Angle | Size/mm | Size/inch | color | layer/polyester | thickness | ||
| TKL56117350 | 561-17350 | 45" | ID 89mm, L152mm | length 6" ID 3 1/2" | BLUE | 4 | 5mm |
| TKL56117400 | 561-17400 | ID 102mm, L152mm | ID 4" length 6" | BLUE | 4 | 5mm | |
| TKL56121901 | 561-21901 | ID 60mm, L 57mm×57mm | ID 2.375" L 2.250"×2.250" smooth | BLUE | 4 | 5mm | |
| TKL56117250 | 561-17250 | ID 63mm, L152mm | length 6" ID 2 1/2" smooth | BLUE | 4 | 5mm | |
| TKL56120002 | 561-20002 | ID 102mm | as picture ID 4" | BLUE | 4 | 5mm | |
| TKL56118350 | 561-18350 | 90" | ID89mm,L 152mm | length 6" ID 3 1/2" | BLUE | 4 | 5mm |
| TKL56175250 | 561-75250 | ID 63.5mm, L 114mm | ID 2.5" / L 4.5" | BLUE | 4 | 5mm | |
| TKL56118100 | 561-18100 | ID25.4mm, L172mm | length 6.75" ID 1" smooth | BLUE | 4 | 5mm | |
| TKL56147791 | 561-47791 | ID 127-152 mm,L 121mm | length 4.75" ID5"- 6" smooth | BLUE | 4 | 5mm | |
| TKL56155726 | 561-55726 | ID76mm,L 365mm | length 14.375" ID 3" smooth | BLUE | 4 | 5mm | |
| TKL56120250 | 561-20250 | 35" | ID 63.5mm, L 117mm | ID 2.5" L 4,625" | BLUE | 4 | 5mm |
| TKL56120251 | 561-20251 | 23" | ID 63.5mm, L127mm | ID 2.5" L 5" | BLUE | 4 | 5mm |
| TKL56146130 | 561-46130 | - | ID 102mm, L 444.5mm | 17.50" × 4.00" × 4.00" smooth | BLACK | 4 | 5mm |
| TKL56146096 | 561-46096 | - | ID 102mm, L 374.6mm | ID 4" Length 14.750" smooth | BLACK | 4 | 5mm |
+86-13606859032
English
Español