TKL NO.
TKL18251SA, TKL18252SA, TKL18253SA, TKL18254SA, TKL18267SA, TKL18268SA, TKL18255SA, TKL18256SA, TKL18257SA, TKL18258SA, TKL18259SA, TKL18260SA, TKL18250SA, TKL18261SA, TKL18262SA, TKL18263SA, TKL18270SA, TKL18269SA, TKL18264SA, TKL18265SA, TKL18266SA
OE NO.
170C-2-2 18251 170C-0202, 170C-3-2 70x3 18252 G55154-0302 170C-0302, 170C-4-2 70x4 18253 G55154-0402 170C-0402, 170C-4-4 18254 170C-0404, 18267, 18268, 18255 G55154-0502, 18256, 18257, 170C-6-4 70x6 18258 G55154-0604 170C-0604, 170C-6-6 18259 170C-0606, 18260, 18250, 18261, 170C-8-6 70x8 18262 G55154-0806 170C-0806, 170C-8-8 18263 170C-0808, 18270, 18269, 18264 G55154-1008, 18265, 18266
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | ||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXOH | Comp* male NPTF | A | B | Body Size | |
| TKL18251SA | 170C-2-2 | 18251 | 170C-0202 | 1/8*1/8 | 0.69 | 0.56 | 0.56 | |||
| TKL18252SA | 170C-3-2 | 70x3 | 18252 | G55154-0302 | 170C-0302 | 3/16*1/8 | 0.69 | 0.47 | 0.56 | |
| TKL18253SA | 170C-4-2 | 70x4 | 18253 | G55154-0402 | 170C-0402 | 1/4*1/8 | 0.79 | 0.44 | 0.56 | |
| TKL18254SA | 170C-4-4 | 18254 | 170C-0404 | 1/4*1/4 | 0.75 | 0.50 | 0.72 | |||
| TKL18267SA | 18267 | 1/4*3/8 | 0.81 | 0.58 | 0.81 | |||||
| TKL18268SA | 18268 | 1/4*1/2 | 0.89 | 0.66 | 1.00 | |||||
| TKL18255SA | 18255 | G55154-0502 | 5/16*1/8 | 0.72 | 0.84 | 0.47 | ||||
| TKL18256SA | 18256 | 5/16*1/4 | 0.78 | 0.50 | 0.72 | |||||
| TKL18257SA | 18257 | 3/8*1/8 | 0.75 | 0.84 | 0.47 | |||||
| TKL18258SA | 170C-6-4 | 70x6 | 18258 | G55154-0604 | 170C-0604 | 3/8*1/4 | 0.84 | 0.59 | 0.75 | |
| TKL18259SA | 170C-6-6 | 18259 | 170C-0606 | 3/8*3/8 | 0.88 | 0.58 | 0.81 | |||
| TKL18260SA | 18260 | 3/8*1/2 | 0.97 | 0.66 | 1.00 | |||||
| TKL18250SA | 18250 | 3/8*3/4 | 1.09 | 0.72 | 1.25 | |||||
| TKL18261SA | 18261 | 1/2*1/4 | 1.06 | 0.70 | 0.88 | |||||
| TKL18262SA | 170C-8-6 | 70x8 | 18262 | G55154-0806 | 170C-0806 | 1/2*3/8 | 1.00 | 0.70 | 0.88 | |
| TKL18263SA | 170C-8-8 | 18263 | 170C-0808 | 1/2*1/2 | 1.03 | 0.72 | 1.00 | |||
| TKL18270SA | 18270 | 1/2*3/4 | 1.16 | 0.72 | 1.25 | |||||
| TKL18269SA | 18269 | 5/8*3/8 | 1.09 | 0.77 | 1.00 | |||||
| TKL18264SA | 18264 | G55154-1008 | 5/8*1/2 | 1.09 | 0.77 | 1.00 | ||||
| TKL18265SA | 18265 | 5/8*3/4 | 1.22 | 0.77 | 1.25 | |||||
| TKL18266SA | 18266 | 3/4*1/2 | 1.25 | 1.25 | 0.94 | |||||
+86-13606859032
English
Español