TKL NO.
TKL66PTC-5/32-2*, TKL66PTC-5/32-4*, TKL66PTC-3-2*, TKL66PTC-4-2, TKL66PTC-4-4, TKL66PTC-4-6, TKL66PTC-6-2, TKL66PTC-6-4, TKL66PTC-6-6, TKL66PTC-8-4, TKL66PTC-8-6, TKL66PTC-8-8, TKL66PTC-10-6, TKL66PTC-10-8
OE NO.
66PTC-5/32-2*, 66PTC-5/32-4*, 66PTC-3-2*, 66PTC-4-2, 66PTC-4-4, 66PTC-4-6, 66PTC-6-2, 66PTC-6-4, 66PTC-6-6, 66PTC-8-4, 66PTC-8-6, 66PTC-8-8, 66PTC-10-6, 66PTC-10-8
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | ||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | Tube O.D.* Female NPTF | |
| TKL66PTC-5/32-2* | 66PTC-5/32-2* | 5/32*1/8 | ||||
| TKL66PTC-5/32-4* | 66PTC-5/32-4* | 5/32*1/4 | ||||
| TKL66PTC-3-2* | 66PTC-3-2* | 3/16*1/8 | ||||
| TKL66PTC-4-2 | 66PTC-4-2 | 1866x4 | AQ66-DOT-4X2 | 660402 | G56150-0402 | 1/4*1/8 |
| TKL66PTC-4-4 | 66PTC-4-4 | 1866x4x4 | AQ66-DOT-4X4 | 660404 | G56150-0404 | 1/4*1/4 |
| TKL66PTC-4-6 | 66PTC-4-6 | 1/4*3/8 | ||||
| TKL66PTC-6-2 | 66PTC-6-2 | 1866x6x2 | 660602 | 3/8*1/8 | ||
| TKL66PTC-6-4 | 66PTC-6-4 | 1866x6 | AQ66-DOT-6X4 | 660604 | G56150-0604 | 3/8*1/4 |
| TKL66PTC-6-6 | 66PTC-6-6 | 1866x6x6 | AQ66-DOT-6X6 | 660606 | G56150-0606 | 3/8*3/8 |
| TKL66PTC-8-4 | 66PTC-8-4 | 1866x8x4 | 660804 | G56150-0804 | 1/2*1/4 | |
| TKL66PTC-8-6 | 66PTC-8-6 | 1866x8 | AQ66-DOT-8X6* | 660806 | G56150-0806 | 1/2*3/8 |
| TKL66PTC-8-8 | 66PTC-8-8 | 1866x8x8 | AQ66-DOT-8X8* | 660808 | G56150-0808 | 1/2*1/2 |
| TKL66PTC-10-6 | 66PTC-10-6 | 5/8*3/8 | ||||
| TKL66PTC-10-8 | 66PTC-10-8 | 5/8*1/2 | ||||
+86-13606859032
English
Español