TKL NO.
TKL18290SA, TKL18291SA, TKL18292SA, TKL18293SA, TKL18294SA, TKL18295SA, TKL18296SA, TKL18297SA, TKL18298SA, TKL18304SA, TKL18299SA, TKL18300SA, TKL18301SA, TKL18302SA, TKL18303SA
OE NO.
172C-3-2 72x3 18290 G55134-0302 172C-0302, 172C-4-2 72x4 18291 G55134-0402 172C-0402, 172C-4-4 72x4x4x4 18292 G55134-0404 172C-0404, 72x5 18293 G55134-0502, 18294, 172C-6-2 18295 172C-0404, 172C-6-4 72x6 18296 G55134-0604 172C-0604, 172C-6-6 72x6 18297 G55134-0604 172C-0606, 18298, 18304, 172C-8-6 72x8 18299 G55134-0806 172C-0806, 18300, 18301, 18302, 18303
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | ||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXOH | Comp* male NPTF(1*2)*3 | A | B | Body Size | |
| TKL18290SA | 172C-3-2 | 72x3 | 18290 | G55134-0302 | 172C-0302 | 3/16*1/8 | 0.63 | 0.69 | 0.36 | |
| TKL18291SA | 172C-4-2 | 72x4 | 18291 | G55134-0402 | 172C-0402 | 1/4*1/8 | 0.64 | 0.69 | 0.36 | |
| TKL18292SA | 172C-4-4 | 72x4x4x4 | 18292 | G55134-0404 | 172C-0404 | 1/4*1/4 | 0.69 | 0.84 | 0.37 | |
| TKL18293SA | 72x5 | 18293 | G55134-0502 | 5/16*1/8 | 0.73 | 0.77 | 0.44 | |||
| TKL18294SA | 18294 | 5/16*1/4 | 0.73 | 0.90 | 0.44 | |||||
| TKL18295SA | 172C-6-2 | 18295 | 172C-0404 | 3/8*1/8 | 0.75 | 0.92 | 0.44 | |||
| TKL18296SA | 172C-6-4 | 72x6 | 18296 | G55134-0604 | 172C-0604 | 3/8*1/4 | 0.73 | 0.91 | 0.49 | |
| TKL18297SA | 172C-6-6 | 72x6 | 18297 | G55134-0604 | 172C-0606 | 3/8*3/8 | 0.78 | 0.97 | 0.47 | |
| TKL18298SA | 18298 | 3/8*1/2 | 0.88 | 1.22 | 0.69 | |||||
| TKL18304SA | 18304 | 1/2*1/4 | 0.94 | 0.97 | 0.59 | |||||
| TKL18299SA | 172C-8-6 | 72x8 | 18299 | G55134-0806 | 172C-0806 | 1/2*3/8 | 0.94 | 1.04 | 0.59 | |
| TKL18300SA | 18300 | 1/2*1/2 | 0.94 | 1.04 | 0.59 | |||||
| TKL18301SA | 18301 | 5/8*1/2 | 1.06 | 1.10 | 0.69 | |||||
| TKL18302SA | 18302 | 3/4*1/2 | 1.22 | 1.3 | 0.75 | |||||
| TKL18303SA | 18303 | 3/4*3/4 | 1.25 | 1.50 | 0.88 | |||||
+86-13606859032
English
Español