TKL NO.
TKL18321SA, TKL18328SA, TKL18325SA, TKL18322SA, TKL18323SA, TKL18326SA, TKL18324SA, TKL18327SA
OE NO.
177C-4-2 18321 177C-0402, 18328, 18325, 18322, 18323, 18326, 18324, 18327
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXOH | Comp* Female NPTF(1*2)*3 | A | B | Body Size1 | Body Size2 | |
| TKL18321SA | 177C-4-2 | 18321 | 177C-0402 | 1/4*1/8 | 0.75 | 0.57 | 0.38 | 0.50 | |||
| TKL18328SA | 18328 | 1/4*1/4 | 0.75 | 0.63 | 0.38 | 0.69 | |||||
| TKL18325SA | 18325 | 3/8*1/8 | 0.75 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | |||||
| TKL18322SA | 18322 | 3/8*1/4 | 0.81 | 0.69 | 0.50 | 0.69 | |||||
| TKL18323SA | 18323 | 3/8*3/8 | 0.94 | 0.69 | 0.50 | 0.83 | |||||
| TKL18326SA | 18326 | 1/2*1/8 | 0.94 | 0.75 | 0.63 | 0.56 | |||||
| TKL18324SA | 18324 | 1/2*3/8 | 1.00 | 0.72 | 0.63 | 0.83 | |||||
| TKL18327SA | 18327 | 5/8*1/8 | 1.06 | 0.81 | 0.69 | 0.50 | |||||
+86-13606859032
English
Español