TKL NO.
TKL-369PTCSP-4-4, TKL-369PTCSP-4-6, TKL-369PTCSP-6-4, TKL-369PTCSP-6-6, TKL-369PTCSP-6-8, TKL-369PTCSP-8-4, TKL-369PTCSP-8-6, TKL-369PTCSP-8-8, TKL-369PTCSP-10-8, TKL-369PTC-10-10
OE NO.
369PTCSP-4-4, 369PTCSP-4-6, 369PTCSP-6-4, 369PTCSP-6-6, 369PTCSP-6-8, 369PTCSP-8-4, 369PTCSP-8-6, 369PTCSP-8-8, 369PTCSP-10-8, 369PTC-10-10
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | ||
| PARKER | Tube Size(1*2) | H | L | |
| TKL-369PTCSP-4-4 | 369PTCSP-4-4 | 1/4*1/4 | 1.06 | 0.74 |
| TKL-369PTCSP-4-6 | 369PTCSP-4-6 | 1/4*3/8 | 1.20 | 0.74 |
| TKL-369PTCSP-6-4 | 369PTCSP-6-4 | 3/8*1/4 | 1.18 | 0.96 |
| TKL-369PTCSP-6-6 | 369PTCSP-6-6 | 3/8*3/8 | 1.32 | 0.96 |
| TKL-369PTCSP-6-8 | 369PTCSP-6-8 | 3/8*1/2 | 1.52 | 0.96 |
| TKL-369PTCSP-8-4 | 369PTCSP-8-4 | 1/2*1/4 | 1.16 | 1.12 |
| TKL-369PTCSP-8-6 | 369PTCSP-8-6 | 1/2*3/8 | 1.30 | 1.12 |
| TKL-369PTCSP-8-8 | 369PTCSP-8-8 | 1/2*1/2 | 1.50 | 1.12 |
| TKL-369PTCSP-10-8 | 369PTCSP-10-8 | 5/8*1/2 | 1.57 | 1.36 |
| TKL-369PTC-10-10 | 369PTC-10-10 | 5/8*5/8 | 1.75 | 1.36 |
+86-13606859032
English
Español