TKL NO.
TKL85087, TKL85088, TKLVS271NTA-6-4, TKL85089, TKL85090, TKL85091, TKL85092, TKL85086
OE NO.
VS271NTA-4-2, VS271NTA-4-4, VS271NTA-6-4, VS271NTA-8-6, VS271NTA-8-8, VS271NTA-10-8
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXON | Tube O.D.* Female NPTF | A | B | C | D | |
| TKL85087 | VS271NTA-4-2 | 1471x4 | 38125 | 71NAB42VS | 1/4*1/8*1/4 | 0.96 | 0.62 | 0.66 | 0.137 | ||
| TKL85088 | VS271NTA-4-4 | 38126 | 71NAB44VS | 1/4*1/4*1/4 | 1.00 | 0.68 | 0.87 | 0.137 | |||
| TKLVS271NTA-6-4 | VS271NTA-6-4 | 1471x6x4x4 | 38124 | 71NAB64VS | 3/8*1/4*1/4 | 1.25 | 0.79 | 0.90 | 0.217 | ||
| TKL85089 | 1471x6 | 38127 | 3/8*1/4*3/8 | 1.30 | 0.79 | 0.90 | 0.217 | ||||
| TKL85090 | 1471x6x6x6 | 38128 | G32130-0606 | 71NAB66VS | 3/8*3/8*3/8 | 1.35 | 0.79 | 0.90 | 0.217 | ||
| TKL85091 | VS271NTA-8-6 | 1471x8 | 38129 | 71NAB86VS | 1/2*3/8*1/2 | 1.45 | 0.93 | 0.96 | 0.338 | ||
| TKL85092 | VS271NTA-8-8 | G32130-0808 | 71NAB88VS | 1/2*1/2*1/2 | 1.55 | 1.03 | 1.18 | 0.338 | |||
| TKL85086 | VS271NTA-10-8 | 71NAB108VS | 5/8*1/2*5/8 | 1.60 | 1.04 | 1.19 | 0.398 | ||||
+86-13606859032
English
Español