TKL NO.
TKL179PMTNS-4-2, TKL179PMTNS-4-4, TKL179PMTNS-6-2, TKL179PMTNS-6-4, TKL179PMTNS-6-6, TKLAQ54-DOT-6X8, TKL179PMTNS-8-4, TKL179PMTNS-8-6, TKL179PMTNS-8-8, TKL179PMTNS-10-6, TKL179PMTNS-10-8, TKL179PTCNS-12-8, TKLAQ54-DOT-12X12
OE NO.
179PMTNS-4-2, 179PMTNS-4-4, 179PMTNS-6-2, 179PMTNS-6-4, 179PMTNS-6-6, 179PMTNS-8-4, 179PMTNS-8-6, 179PMTNS-8-8, 179PMTNS-10-6, 179PMTNS-10-8, 179PTCNS-12-8
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | ||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | Tube O.D. * Female NPTF | |
| TKL179PMTNS-4-2 | 179PMTNS-4-2 | 1880x4 | AQ54-DOT-4X2 | 540402 | 1/4 * 1/8 | |
| TKL179PMTNS-4-4 | 179PMTNS-4-4 | 1880x4x4 | AQ54-DOT-4X4 | 540404 | 1/4 * 1/4 | |
| TKL179PMTNS-6-2 | 179PMTNS-6-2 | 1880x6x2 | AQ54-DOT-6X2 | 540602 | 3/8 * 1/8 | |
| TKL179PMTNS-6-4 | 179PMTNS-6-4 | 1880x6 | AQ54-DOT-6X4 | 540604 | 3/8 * 1/4 | |
| TKL179PMTNS-6-6 | 179PMTNS-6-6 | 1880x6x6 | AQ54-DOT-6X6 | 540606 | 3/8 * 3/8 | |
| TKLAQ54-DOT-6X8 | 1880x6x8 | AQ54-DOT-6X8 | 540608 | 3/8 * 1/2 | ||
| TKL179PMTNS-8-4 | 179PMTNS-8-4 | 1880x8x4 | AQ54-DOT-8X4 | 540804 | 1/2 * 1/4 | |
| TKL179PMTNS-8-6 | 179PMTNS-8-6 | 1880x8 | AQ54-DOT-8X6 | 540806 | 1/2 * 3/8 | |
| TKL179PMTNS-8-8 | 179PMTNS-8-8 | 1880x8x8 | AQ54-DOT-8X8 | 540808 | 1/2 * 1/2 | |
| TKL179PMTNS-10-6 | 179PMTNS-10-6 | 1880x10x6 | AQ54-DOT-10X6* | 541006 | 5/8 * 3/8 | |
| TKL179PMTNS-10-8 | 179PMTNS-10-8 | 1880x10 | AQ54- DOT-10X8 | 541008 | 5/8 * 1/2 | |
| TKL179PTCNS-12-8 | 179PTCNS-12-8 | 1880x12 | AQ54-DOT-12X8* | 541208 | 3/4 * 1/2 | |
| TKLAQ54-DOT-12X12 | AQ54-DOT-12X12* | 541212 | 3/4 * 3/4 | |||
+86-13606859032
English
Español