TKL NO.
TKL18076SA, TKL18077SA, TKL18078SA, TKL18079SA, TKL18080SA, TKLV, TKL18082SA, TKL18083SA, TKL18085SA, TKL18086SA, TKL18084SA
OE NO.
18076, 62C-4-3 18077 62C-0403, 18078, 62C-6-4 18079 62C-0604, 18080, 62C-8-6 18081 62C-0806, 62C-10-6 18082 62C-1006, 18083, 18085, 18086, 18084
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXOH | Size | A | HEX | |
| TKL18076SA | 18076 | 1/4*1/8 | 0.73 | 0.44 | |||||
| TKL18077SA | 62C-4-3 | 18077 | 62C-0403 | 1/4*3/16 | 0.78 | 0.44 | |||
| TKL18078SA | 18078 | 5/16*1/4 | 0.81 | 0.50 | |||||
| TKL18079SA | 62C-6-4 | 18079 | 62C-0604 | 3/8*1/4 | 0.90 | 0.56 | |||
| TKL18080SA | 18080 | 3/8*5/16 | 0.94 | 0.56 | |||||
| TKLV | 62C-8-6 | 18081 | 62C-0806 | 1/2*3/8 | 1.05 | 0.68 | |||
| TKL18082SA | 62C-10-6 | 18082 | 62C-1006 | 5/8*3/8 | 1.03 | 0.81 | |||
| TKL18083SA | 18083 | 5/8*1/2 | 1.16 | 0.81 | |||||
| TKL18085SA | 18085 | 7/8*3/8 | 1.18 | 1.18 | |||||
| TKL18086SA | 18086 | 7/8*1/2 | 1.21 | 1.18 | |||||
| TKL18084SA | 18084 | 7/8*5/8 | 1.23 | 1.18 | |||||
+86-13606859032
English
Español