TKL NO.
TKL85102, TKL85103, TKL85104, TKL85105, TKL85106, TKL85107, TKL85108, TKL85109, TKL85110, TKLVS279NTA-10-8, TKL85101, TKLVS279NTA-12-8
OE NO.
VS279NTA-4-2, VS279NTA-4-4, VS279NTA-6-2, VS279NTA-6-4, VS279NTA-6-6, VS279NTA-6-8, VS279NTA-8-4, VS279NTA-8-6, VS279NTA-8-8, VS279NTA-10-8, VS279NTA-10-6, VS279NTA-12-8'
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXON | Tube O.D.* male NPTF | A | B | C | D | |
| TKL85102 | VS279NTA-4-2 | 1480x4 | 38148 | G32102-0402 | 79NAB42VS | 1/4*1/8 | 0.81 | 0.49 | 0.61 | 0.137 | |
| TKL85103 | VS279NTA-4-4 | 1480x4x4 | 38149 | G32102-0404 | 79NAB44VS | 1/4*1/4 | 1.93 | 0.60 | 0.85 | 0.137 | |
| TKL85104 | VS279NTA-6-2 | 38150 | G32102-0602 | 79NAB62VS | 3/8*1/8 | 1.17 | 0.73 | 0.78 | 0.217 | ||
| TKL85105 | VS279NTA-6-4 | 1480x6 | 38151 | G32102-0604 | 79NAB64VS | 3/8*1/4 | 1.17 | 0.79 | 0.83 | 0.217 | |
| TKL85106 | VS279NTA-6-6 | 1480x6x6 | 38152 | G32102-0606 | 79NAB66VS | 3/8*3/8 | 1.21 | 0.85 | 0.95 | 0.217 | |
| TKL85107 | VS279NTA-6-8 | 38153 | G32102-0608 | 79NAB68VS | 3/8*1/2 | 1.24 | 0.78 | 1.16 | 0.217 | ||
| TKL85108 | VS279NTA-8-4 | 1480x8x4 | 38157 | G32102-0804 | 79NAB84VS | 1/2*1/4 | 1.36 | 0.84 | 0.94 | 0.338 | |
| TKL85109 | VS279NTA-8-6 | 1480x8 | 38154 | G32102-0806 | 79NAB86VS | 1/2*3/8 | 1.36 | 0.84 | 0.94 | 0.338 | |
| TKL85110 | VS279NTA-8-8 | 1480x8x8 | 38155 | G32102-0808 | 79NAB88VS | 1/2*1/2 | 1.39 | 0.87 | 1.16 | 0.338 | |
| TKLVS279NTA-10-8 | VS279NTA-10-8 | 1480x10 | G32102-1008 | 79NAB106VS | 5/8*3/8 | 1.43 | 0.94 | 0.93 | 0.398 | ||
| TKL85101 | VS279NTA-10-6 | 38156 | 79NAB108VS | 5/8*1/2 | 1.42 | 0.93 | 1.16 | 0.398 | |||
| TKLVS279NTA-12-8 | VS279NTA-12-8' | 38158 | 79NAB128VS | 3/4*1/2 | 1.61 | 1.10 | 1.18 | 0.523 | |||
+86-13606859032
English
Español