TKL NO.
TKLVS272NTA-3-2, TKL85094, TKL85095, TKLVS272NTA-6-2, TKL85097, TKLVS272NTA-6-4-4, TKL85098, TKL85099, TKL85100, TKL85093, TKLVS272NTA-10-8
OE NO.
VS272NTA-3-2, VS272NTA-4-2, VS272NTA-4-4, VS272NTA-6-2, VS272NTA-6-4, VS272NTA-6-4-4, VS272NTA-6-6, VS272NTA-8-4, VS272NTA-8-6, VS272NTA-8-8, VS272NTA-10-8
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXON | Tube O.D.* male NPTF 1*2*3 | A | B | C | D | |
| TKLVS272NTA-3-2 | VS272NTA-3-2 | 72NAB32VS | 3/16*3/16*1/8 | 0.90 | 0.61 | 0.66 | 0.087 | ||||
| TKL85094 | VS272NTA-4-2 | 1472x4 | 38136 | 72NAB42VS | 1/4*1/4*1/8 | 0.95 | 0.62 | 0.62 | 0.137 | ||
| TKL85095 | VS272NTA-4-4 | 38137 | 72NAB44VS | 1/4*1/4*1/4 | 1.00 | 0.68 | 0.82 | 0.137 | |||
| TKLVS272NTA-6-2 | VS272NTA-6-2 | 1472x6x6x2 | 38138 | 72NAB62VS | 3/8*3/8*1/8 | 1.18 | 0.72 | 0.75 | 0.217 | ||
| TKL85097 | VS272NTA-6-4 | 1472x6 | 38132 | 72NAB64VS | 3/8*3/8*1/4 | 1.25 | 0.78 | 0.92 | 0.217 | ||
| TKLVS272NTA-6-4-4 | VS272NTA-6-4-4 | 1472x6x4x4 | 38139 | 3/8*1/4*1/4 | 0.99 | 0.67 | 0.91 | 0.137 | |||
| TKL85098 | VS272NTA-6-6 | 1472x6x6x6 | 38140 | 72NAB66VS | 3/8*3/8*3/8 | 1.30 | 0.84 | 0.91 | 0.217 | ||
| TKL85099 | VS272NTA-8-4 | 1472x8x8x4 | 38133 | 72NAB84VS | 1/2*1/2*1/4 | 1.41 | 0.87 | 0.92 | 0.338 | ||
| TKL85100 | VS272NTA-8-6 | 1472x8 | 38141 | 72NAB86VS | 1/2*1/2*3/8 | 1.45 | 0.93 | 0.99 | 0.338 | ||
| TKL85093 | VS272NTA-8-8 | 38142 | 72NAB88VS | 1/2*1/2*1/2 | 1.55 | 1.03 | 1.18 | 0.338 | |||
| TKLVS272NTA-10-8 | VS272NTA-10-8 | 38143 | 72NAB108VS | 5/8*5/8*1/2 | 1.60 | 1.09 | 1.20 | 0.398 | |||
+86-13606859032
English
Español