TKL NO.
TKL28957SA, TKL28958SA, TKL28959SA, TKL28960SA, TKL28961SA, TKL28962SA, TKL28963SA, TKL28964SA
OE NO.
28957, 28958, 28959, 28960, 28961, 28962, 28963, 28964
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | Tube O.D. | Pipe | Tube Thread | L | Hex | Working Pressure | |
| TKL28957SA | 28957 | 1/4 | 1/8-27 | 7/16-20 | 1.19 | 0.56 | 3250psi | ||||
| TKL28958SA | 28958 | 1/4 | 1/4-18 | 7/16-20 | 1.40 | 0.75 | 3250psi | ||||
| TKL28959SA | 28959 | 3/8 | 1/4-18 | 9/16-18 | 1.40 | 0.75 | 3250psi | ||||
| TKL28960SA | 28960 | 3/8 | 3/8-18 | 9/16-18 | 1.40 | 0.88 | 3250psi | ||||
| TKL28961SA | 28961 | 1/2 | 3/8-18 | 3/4-16 | 1.56 | 0.88 | 3250psi | ||||
| TKL28962SA | 28962 | 1/2 | 1/2-14 | 3/4-16 | 1.79 | 1.13 | 3250psi | ||||
| TKL28963SA | 28963 | 5/8 | 1/2-14 | 7/8-14 | 1.70 | 1.13 | 3250psi | ||||
| TKL28964SA | 28964 | 3/4 | 3/4-14 | 1-1/16-12 | 2.06 | 1.38 | 2600psi | ||||
+86-13606859032
English
Español