TKL NO.
TKL270NTA-3-2, TKL270NTA-4-2, TKL270NTA-4-4, TKL270NTA-6-2, TKL270NTA-6-4, TKL270NTA-6-6, TKL270NTA-8-6, TKL270NTA-8-8, TKL270NTA-10-8
OE NO.
270NTA-3-2, 270NTA-4-2, 270NTA-4-4, 270NTA-6-2, 270NTA-6-4, 270NTA-6-6, 270NTA-8-6, 270NTA-8-8, 270NTA-10-8
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXON | Tube O.D.* Female NPTF | A | B | C | D | |
| TKL270NTA-3-2 | 270NTA-3-2 | 70NAB32 | 3/16*1/8 | 0.96 | 0.67 | 0.52 | 0.087 | ||||
| TKL270NTA-4-2 | 270NTA-4-2 | 1470x4 | 38113 | G32154-0402 | 70NAB42 | 1/4*1/8 | 1.02 | 0.69 | 0.52 | 0.137 | |
| TKL270NTA-4-4 | 270NTA-4-4 | 38114 | G32154-0404 | 70NAB44 | 1/4*1/4 | 1.11 | 0.78 | 0.71 | 0.137 | ||
| TKL270NTA-6-2 | 270NTA-6-2 | 38115 | G32154-0602 | 70NAB62 | 3/8*1/8 | 1.29 | 0.83 | 0.59 | 0.217 | ||
| TKL270NTA-6-4 | 270NTA-6-4 | 1470x6 | 38116 | G32154-0604 | 70NAB641 | 3/8*1/4 | 1.35 | 0.89 | 0.77 | 0.217 | |
| TKL270NTA-6-6 | 270NTA-6-6 | 38117 | G32154-0606 | 70NAB66 | 3/8*3/8 | 1.39 | 0.93 | 0.77 | 0.217 | ||
| TKL270NTA-8-6 | 270NTA-8-6 | 1470x8 | 38118 | G32154-0806 | 70NAB86 | 1/2*3/8 | 1.55 | 1.03 | 0.82 | 0.338 | |
| TKL270NTA-8-8 | 270NTA-8-8 | 38119 | G32154-0808 | 70NAB88 | 1/2*1/2 | 1.65 | 1.13 | 1.01 | 0.338 | ||
| TKL270NTA-10-8 | 270NTA-10-8 | 38120 | G32154-1008 | 70NAB108 | 5/8*1/2 | 1.70 | 1.19 | 1.10 | 0.398 | ||
+86-13606859032
English
Español