TKL NO.
TKL-VS372PTCR-4-2, TKL-VS372PTCR-4-4, TKL-VS372PTCR-4-6, TKL-VS372PTCR-6-2, TKL-VS372PTCR-6-4, TKL-VS372PTCR-6-6, TKL-VS372PTCR-6-8, TKL-VS372PTCR-8-4, TKL-VS372PTCR-8-6, TKL-VS372PTCR-8-8, TKL-VS372PTCR-10-8, TKL-VS372PTCR-4-6-4, TKL-VS372PTCR-6-4-6, TKL-VS372PTCR-6-8-8
OE NO.
VS372PTCR-4-2, VS372PTCR-4-4, VS372PTCR-4-6, VS372PTCR-6-2, VS372PTCR-6-4, VS372PTCR-6-6, VS372PTCR-6-8, VS372PTCR-8-4, VS372PTCR-8-6, VS372PTCR-8-8, VS372PTCR-10-8, VS372PTCR-4-6-4, VS372PTCR-6-4-6, VS372PTCR-6-8-8
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | ||||
| PARKER | Tube Size(1*2) *male NPTF | B HEX | L | M | N | |
| TKL-VS372PTCR-4-2 | VS372PTCR-4-2 | 1/4*1/4*1/8 | 9/16 | 1.52 | 0.76 | 1.04 |
| TKL-VS372PTCR-4-4 | VS372PTCR-4-4 | 1/4*1/4*1/4 | 9/16 | 1.52 | 0.76 | 1.18 |
| TKL-VS372PTCR-4-6 | VS372PTCR-4-6 | 1/4*1/4*3/8 | 11/16 | 1.52 | 0.76 | 1.18 |
| TKL-VS372PTCR-6-2 | VS372PTCR-6-2 | 3/8*3/8*1/8 | 3/4 | 2.02 | 1.01 | 1.16 |
| TKL-VS372PTCR-6-4 | VS372PTCR-6-4 | 3/8*3/8*1/4 | 3/4 | 2.03 | 1.01 | 1.31 |
| TKL-VS372PTCR-6-6 | VS372PTCR-6-6 | 3/8*3/8*3/8 | 3/4 | 2.02 | 1.01 | 1.31 |
| TKL-VS372PTCR-6-8 | VS372PTCR-6-8 | 3/8*3/8*1/2 | 7/8 | 2.02 | 1.01 | 1.45 |
| TKL-VS372PTCR-8-4 | VS372PTCR-8-4 | 1/2*1/2*1/4 | 15/16 | 2.30 | 1.15 | 1.42 |
| TKL-VS372PTCR-8-6 | VS372PTCR-8-6 | 1/2*1/2*3/8 | 15/16 | 2.30 | 1.15 | 1.42 |
| TKL-VS372PTCR-8-8 | VS372PTCR-8-8 | 1/2*1/2*1/2 | 15/16 | 2.30 | 1.15 | 1.61 |
| TKL-VS372PTCR-10-8 | VS372PTCR-10-8 | 5/8*5/8*1/2 | 1-1/16 | 2.88 | 1.44 | 1.80 |
| TKL-VS372PTCR-4-6-4 | VS372PTCR-4-6-4 | 1/4*3/8*1/4 | 3/4 | 1.91 | 0.90/1.01 | 1.23 |
| TKL-VS372PTCR-6-4-6 | VS372PTCR-6-4-6 | 3/8*1/4*3/8 | 3/4 | 1.91 | 0.90/1.01 | 1.23 |
| TKL-VS372PTCR-6-8-8 | VS372PTCR-6-8-8 | 3/8*1/2*1/2 | 15/16 | 2.38 | 1.15 | 1.61 |
+86-13606859032
English
Español