TKL NO.
TKL66NTA-4-2, TKL66NTA-4-4, TKL66NTA-6-2, TKL66NTA-6-4, TKL66NTA-6-6, TKL66NTA-8-6, TKL66NTA-8-8, TKL66NTA-10-6, TKL66NTA-10-8, TKL38069A
OE NO.
66NTA-4-2, 66NTA-4-4, 66NTA-6-2, 66NTA-6-4, 66NTA-6-6, 66NTA-8-6, 66NTA-8-8, 66NTA-10-6, 66NTA-10-8
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXON | Tube O.D. *Female NPTF | HEX | A | B | C | |
| TKL66NTA-4-2 | 66NTA-4-2 | 38060 | G32150-0402 | 66MAB42 | 1/4 * 1/8 | 9/16 | 1.17 | 0.84 | 0.137 | ||
| TKL66NTA-4-4 | 66NTA-4-4 | 38061 | G32150-0404 | 66MAB44 | 1/4 * 1/4 | 11/16 | 1.4 | 1.07 | 0.137 | ||
| TKL66NTA-6-2 | 66NTA-6-2 | 1466x6x2 | 38062 | G32150-0602 | 66MAB62 | 3/8 * 1/8 | 9/16 | 1.46 | 1.00 | 0.217 | |
| TKL66NTA-6-4 | 66NTA-6-4 | 1466x6 | 38063 | G32150-0604 | 66MAB64 | 3/8 * 1/4 | 11/16 | 1.64 | 1.18 | 0.217 | |
| TKL66NTA-6-6 | 66NTA-6-6 | 1466x6x6 | 38064 | G32150-0606 | 3/8 * 3/8 | 7/8 | 1.64 | 1.18 | 0.217 | ||
| TKL66NTA-8-6 | 66NTA-8-6 | 1466x8 | 38065 | G32150-0806 | 66MAB86 | 1/2 * 3/8 | 7/8 | 1.79 | 1.27 | 0.338 | |
| TKL66NTA-8-8 | 66NTA-8-8 | 38066 | G32150-0808 | 66MAB88 | 1/2 * 1/2 | 1-1/16 | 1.96 | 1.44 | 0.338 | ||
| TKL66NTA-10-6 | 66NTA-10-6 | 38067 | G32150-1006 | 66MAB106 | 5/8 * 3/8 | 7/8 | 1.80 | 1.31 | 0.398 | ||
| TKL66NTA-10-8 | 66NTA-10-8 | 38068 | G32150-1008 | 66MAB108 | 5/8 * 1/2 | 1-1/16 | 1.99 | 1.50 | 0.398 | ||
| TKL38069A | 38069 | G32150-1208 | 3/4 * 1/2 | 1-1/16 | 1.99 | 1.60 | 0.398 | ||||
+86-13606859032
English
Español