TKL NO.
TKL18142SA, TKL18143SA, TKL18144SA, TKL18145I SA, TKL18145SA, TKL18146LSA, TKL18146SA, TKL18148SA, TKL18149SA, TKL18150SA, TKL18152SA, TKL18153LSA, TKL18153SA, TKL18154LSA, TKL18154SA, TKL18155SA, TKL18156SA, TKL18157SA, TKL18158LSA, TKL18158SA, TKL18159LSA, TKL18159SA, TKL18160SA, TKL18162LSA, TKL18162SA, TKL18163SA, TKL18164SA, TKL18165SA, TKL18167SA, TKL18166SA
OE NO.
18142, 18143, 18144, 18145I, 18145, 18146L, 18146, 18148, 18149, 18150, 18152, 18153L, 18153, 18154L, 18154, 18155, 18156, 18157, 18158L, 18158, 18159L, 18159, 18160, 18162L, 18162, 18163, 18164, 18165, 18167, 18166
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXOH | Comp* Female NPTF | A | HEX | |
| TKL18142SA | 66C-2-2 | 66x2 | 18142 | G55150-0202 | 66C-0202 | 1/8*1/8 | 0.75 | 0.56 | |
| TKL18143SA | 66C-3-2 | 66x3 | 18143 | G55150-0302 | 66C-0302 | 3/16*1/8 | 0.78 | 0.56 | |
| TKL18144SA | 66C-3-4 | 18144 | 66C-0304 | 3/16*1/4 | 0.96 | 0.68 | |||
| TKL18145I SA | 18145I | G55150-0402 | 1/4*1/8 | 0.84 | 0.50 | ||||
| TKL18145SA | 66C-4-2 | 66x4 | 18145 | 66C-0402 | 1/4*1/8 | 0.83 | 0.56 | ||
| TKL18146LSA | 18146L | G55150-0404 | 1/4*1/4 | 0.83 | 0.62 | ||||
| TKL18146SA | 66C-4-4 | 66x4x4 | 18146 | 66C-0404 | 1/4*1/4 | 1.03 | 0.68 | ||
| TKL18148SA | 18148 | 1/4*1/2 | 1.02 | 0.87 | |||||
| TKL18149SA | 66C-5-2 | 66x5 | 18149 | G55150-0502 | 66C-0502 | 5/16*1/8 | 0.81 | 0.56 | |
| TKL18150SA | 66C-5-4 | 66x5x4 | 18150 | G55150-0504 | 66C-0504 | 5/16*1/4 | 0.91 | 0.62 | |
| TKL18152SA | 66C-6-2 | 66x6x2 | 18152 | G55150-0602 | 66C-0602 | 3/8*1/8 | 0.88 | 0.56 | |
| TKL18153LSA | 18153L | G55150-0604 | 3/8*1/4 | 0.89 | 0.62 | ||||
| TKL18153SA | 66C-6-4 | 66x6 | 18153 | 66C-0604 | 3/8*1/4 | 1.06 | 0.68 | ||
| TKL18154LSA | 18154L | 3/8*3/8 | 0.89 | 0.75 | |||||
| TKL18154SA | 66C-6-6 | 18154 | 66C-0606 | 3/8*3/8 | 1.06 | 0.81 | |||
| TKL18155SA | 66C-6-8 | 18155 | 66C-0608 | 3/8*1/2 | 1.01 | 0.88 | |||
| TKL18156SA | 18156 | 3/8*3/4 | 1.19 | 1.16 | |||||
| TKL18157SA | 66C-8-4 | 18157 | 66C-0804 | 1/2*1/4 | 1.09 | 0.68 | |||
| TKL18158LSA | 18158L | G55150-0806 | 1/2*3/8 | 0.96 | 0.75 | ||||
| TKL18158SA | 66C-8-6 | 66x8 | 18158 | 66C-0806 | 1/2*3/8 | 1.12 | 0.81 | ||
| TKL18159LSA | 18159L | 1/2*1/2 | 1.07 | 0.88 | |||||
| TKL18159SA | 66C-8-8 | 18159 | 66C-0808 | 1/2*1/2 | 1.31 | 1.00 | |||
| TKL18160SA | 18160 | 1/2*3/4 | 1.31 | 1.10 | |||||
| TKL18162LSA | 18162L | 5/8*1/2 | 1.06 | 0.88 | |||||
| TKL18162SA | 18162 | G55150-1008 | 5/8*1/2 | 1.38 | 1.00 | ||||
| TKL18163SA | 66C-10-8 | 18163 | 66C-1008 | 5/8*3/4 | 1.20 | 1.12 | |||
| TKL18164SA | 18164 | 3/4*1/2 | 1.18 | 1.00 | |||||
| TKL18165SA | 18165 | 3/4*3/4 | 1.28 | 1.19 | |||||
| TKL18167SA | 18167 | 7/8*1/2 | 1.28 | 1.19 | |||||
| TKL18166SA | 18166 | 7/8*3/4 | 1.31 | 1.12 | |||||
+86-13606859032
English
Español