TKL NO.
TKL20317A
TKL20318A
TKL20319A
TKL20320A
TKL20321A
TKL20322A
TKL20323A
TKL20324A
OE NO.
20317
20318
20319
20320
20321
20322
20323
20324
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | ||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXON | Tube O.D.* male NPTF | A | B | BODY Size | |
| TKL20317A | 20317 | 1/8*1/8 | 0.63 | 0.69 | 0.31 | |||||
| TKL20318A | 20318 | 3/16*1/8 | 0.63 | 0.69 | 0.31 | |||||
| TKL20319A | 172P-4-2 | 1272x4 | 20319 | 1/4*1/8 | 0.53 | 0.75 | 0.37 | |||
| TKL20320A | 172P-4-4 | 1272x4x4x4 | 20320 | 1/4*1/4 | 0.53 | 0.88 | 0.37 | |||
| TKL20321A | 172P-5-2 | 20321 | 5/16*1/8 | 0.63 | 0.75 | 0.37 | ||||
| TKL20322A | 172P-6-2 | 20322 | 3/8*1/8 | 0.63 | 0.75 | 0.37 | ||||
| TKL20323A | 172P-6-4 | 1272x6 | 20323 | 3/8*1/4 | 0.66 | 0.94 | 0.44 | |||
| TKL20324A | 172P-8-6 | 1272x8 | 20324 | 1/2*3/8 | 0.81 | 1.06 | 0.63 | |||
+86-13606859032
English
Español