TKL NO.
TKL20268A, TKL20269A, TKL20270A, TKL20270A, TKL20271A, TKL20272A, TKL20273A, TKL20274A, TKL20275A, TKL20276A, TKL20277A, TKL20278A, TKL20279A, TKL20282A
OE NO.
20268, 20269, 20270, 20270, 20271, 20272, 20273, 20274, 20275, 20276, 20277, 20278, 20279, 20282
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXON | Tube O.D.* male NPTF | A | HEX | |
| TKL20268A | 20268 | 1/8*1/8 | 0.80 | 0.44 | |||||
| TKL20269A | 20269 | 3/16*1/8 | 0.86 | 0.86 | |||||
| TKL20270A | 20270 | 1/4*10/32 | |||||||
| TKL20270A | 20270 | 1/4*1/16 | 0.79 | 0.44 | |||||
| TKL20271A | 68P-4-2 | 1268x4 | 20271 | 1/4*1/8 | 0.82 | 0.44 | |||
| TKL20272A | 68P-4-4 | 1268x4x4 | 20272 | 1/4*1/4 | 1.00 | 0.56 | |||
| TKL20273A | 68P-4-6 | 1268x4x6 | 20273 | 1/4*3/8 | 1.03 | 0.69 | |||
| TKL20274A | 68P-5-2 | 1268x5 | 20274 | 5/16*1/8 | 0.81 | 0.44 | |||
| TKL20275A | 68P-5-4 | 1268x5x4 | 20275 | 5/16*1/4 | 1.00 | 0.56 | |||
| TKL20276A | 68P-6-2 | 1268x6x2 | 20276 | 3/8*1/8 | 0.86 | 0.56 | |||
| TKL20277A | 68P-6-4 | 1268x6 | 20277 | 3/8*1/4 | 1.03 | 0.56 | |||
| TKL20278A | 68P-6-6 | 1268x6x6 | 20278 | 3/8*3/8 | 1.03 | 0.69 | |||
| TKL20279A | 68P-8-6 | 1268x8 | 20279 | 1/2*3/8 | 1.09 | 0.69 | |||
| TKL20282A | 1268x8x8 | 20282 | 1/2*1/2 | 1.33 | 0.87 | ||||
+86-13606859032
English
Español