TKL NO.
TKL18175SA, TKL18176SA, TKL18177SA, TKL18178SA, TKL18179LSA, TKL18179SA, TKL18180LSA, TKL18180SA, TKL18181SA, TKL18182SA, TKL18183SA, TKL18184LSA, TKL18184SA, TKL18185SA, TKL18186SA, TKL18187LSA, TKL18187SA, TKL18188LSA, TKL18188SA, TKL18189LSA, TKL18189SA, TKL18190LSA, TKL18190SA, TKL18191SA, TKL18192SA, TKL18204SA, TKL18193LSA, TKL18193SA, TKL18194LSA, TKL18194SA, TKL18195LSA, TKL18195SA, TKL18196SA, TKL18216SA, TKL18197SA, TKL18198SA, TKL18199SA, TKL18200SA, TKL18201SA, TKL18202SA, TKL18203SA, TKL18205SA, TKL18206SA, TKL18207SA
OE NO.
18175, 18176, 18177, 18178, 18179L, 18179, 18180L, 18180, 18181, 18182, 18183, 18184L, 18184, 18185, 18186, 18187L, 18187, 18188L, 18188, 18189L, 18189, 18190L, 18190, 18191, 18192, 18204, 18193L, 18193, 18194L, 18194, 18195L, 18195, 18196, 18216, 18197, 18198, 18199, 18200, 18201, 18202, 18203, 18205, 18206, 18207
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXOH | Comp * male NPTF | A | B | |
| TKL18175SA | 1115-2B | 68x2x1 | 18175 | G55100-0201 | 1/8*1/16 | 0.78 | 0.37 | ||
| TKL18176SA | 68C-2-2 | 68x2 | 18176 | G55100-0202 | 68C-0202 | 1/8*1/8 | 0.85 | 0.43 | |
| TKL18177SA | 68C-3-2 | 68x3 | 18177 | G55100-0302 | 68C-0302 | 3/16*1/8 | 0.91 | 0.43 | |
| TKL18178SA | 68C-3-4 | 18178 | G55100-0304 | 68C-0304 | 3/16*1/4 | 0.89 | 0.56 | ||
| TKL18179LSA | 18179L | G55100-0402 | 1/4*1/8 | 0.88 | 0.56 | ||||
| TKL18179SA | 68C-4-2 | 68x4 | 18179 | 68C-0402 | 1/4*1/8 | 0.86 | 0.43 | ||
| TKL18180LSA | 18180L | G55100-0404 | 1/4*1/4 | 0.94 | 0.56 | ||||
| TKL18180SA | 68C-4-4 | 68x4x4 | 18180 | 68C-0404 | 1/4*1/4 | 1.06 | 0.56 | ||
| TKL18181SA | 68C-4-6 | 18181 | 68C-0406 | 1/4*3/8 | 1.03 | 0.68 | |||
| TKL18182SA | 68C-4-8 | 18182 | 68C-0408 | 1/4*1/2 | 1.06 | 0.87 | |||
| TKL18183SA | 68C-5-2 | 268x5 | 18183 | G55100-0502 | 68C-0502 | 5/16*1/8 | 0.94 | 0.50 | |
| TKL18184LSA | 18184L | G55100-0504 | 5/16*1/4 | 0.98 | 0.56 | ||||
| TKL18184SA | 68C-5-4 | 68x5x4 | 18184 | 68C-0504 | 5/16*1/4 | 1.09 | 0.56 | ||
| TKL18185SA | 18185 | 5/16*3/8 | 1.04 | 0.68 | |||||
| TKL18186SA | 18186 | 5/16*1/2 | 1.14 | 0.87 | |||||
| TKL18187LSA | 18187L | G55100-0602 | 3/8*1/8 | 0.94 | 0.56 | ||||
| TKL18187SA | 68C-6-2 | 68x6x2 | 18187 | 68C-0602 | 3/8*1/8 | 0.97 | 0.56 | ||
| TKL18188LSA | 18188L | G55100-0604 | 3/8*1/4 | 1.03 | 0.56 | ||||
| TKL18188SA | 68C-6-4 | 68x6 | 18188 | 68C-0604 | 3/8*1/4 | 1.16 | 0.56 | ||
| TKL18189LSA | 18189L | G55100-0606 | 3/8*3/8 | 1.06 | 0.68 | ||||
| TKL18189SA | 68C-6-6 | 68x6x6 | 18189 | 68C-0606 | 3/8*3/8 | 1.14 | 0.69 | ||
| TKL18190LSA | 18190L | G55100-0608 | 3/8*1/2 | 1.15 | 0.88 | ||||
| TKL18190SA | 68C-6-8 | 68x6x8 | 18190 | 68C-0608 | 3/8*1/2 | 1.34 | 0.87 | ||
| TKL18191SA | 18191 | 3/8*3/4 | 1.29 | 1.06 | |||||
| TKL18192SA | 68C-7-4 | 18192 | G55100-0704 | 7/16*1/4 | 1.06 | 0.62 | |||
| TKL18204SA | 18204 | 68C-0704 | 7/16*3/8 | 1.10 | 0.68 | ||||
| TKL18193LSA | 18193L | G55100-0804 | 1/2*1/4 | 1.06 | 0.69 | ||||
| TKL18193SA | 68C-8-4 | 68x8x4 | 18193 | 68C-0804 | 1/2*1/4 | 1.22 | 0.68 | ||
| TKL18194LSA | 18194L | G55100-0806 | 1/2*3/8 | 1.16 | 0.68 | ||||
| TKL18194SA | 68C-8-6 | 68x8 | 18194 | 68C-0806 | 1/2*3/8 | 1.14 | 0.69 | ||
| TKL18195LSA | 18195L | G55100-0808 | 1/2*1/2 | 1.19 | 0.87 | ||||
| TKL18195SA | 68C-8-8 | 68x8x8 | 18195 | 68C-0808 | 1/2*1/2 | 1.41 | 0.87 | ||
| TKL18196SA | 18196 | 1/2*3/4 | 1.26 | 1.06 | |||||
| TKL18216SA | 18216 | 5/8*1/4 | 1.21 | 0.87 | |||||
| TKL18197SA | 68C-10-6 | 18197 | 68C-1006 | 5/8*3/8 | 1.12 | 0.87 | |||
| TKL18198SA | 68C-10-8 | 68x10 | 18198 | G55100-1008 | 68C-1008 | 5/8*1/2 | 1.24 | 0.87 | |
| TKL18199SA | 68C-10-12 | 18199 | 68C-1012 | 5/8*3/4 | 1.31 | 1.06 | |||
| TKL18200SA | 68C-12-8 | 68x12 | 18200 | G55100-1208 | 68C-1208 | 3/4*1/2 | 1.29 | 1 | |
| TKL18201SA | 68C-12-12 | 68x12x12 | 18201 | G55100-1212 | 68C-1212 | 3/4*3/4 | 1.44 | 1.06 | |
| TKL18202SA | 18202 | 7/8*1/2 | 1.18 | 1.12 | |||||
| TKL18203SA | 68C-14-12 | 18203 | 68C-1412 | 7/8*3/4 | 1.22 | 1.12 | |||
| TKL18205SA | 18205 | 7/8*1 | 1.67 | 1.37 | |||||
| TKL18206SA | 18206 | 1*3/4 | 1.95 | 1.37 | |||||
| TKL18207SA | 18207 | 1*1 | 2 | 1.38 | |||||
+86-13606859032
English
Español