TKL NO.
TKL18033SA, TKL18034SA, TKL18035LSA, TKL18035SA, TKL18036SA, TKL18037LSA, TKL18037SA, TKL18038SA, TKL18039LSA, TKL18039SA, TKL18040LSA, TKL18040SA, TKL18041SA, TKL18042SA, TKL18043SA
OE NO.
61C-2 61x2 18033 G55060-0002 61C-02, 61C-3 61x3 18034 G55060-0003 61C-03, 18035L G55060-0004, 61C-4 61x4 18035 61C-04, 61C-5 61x5 18036 G55060-0005 61C-05, 18037L G55060-0006, 61C-6 61x6 18037 61C-06, 61C-7 61x7 18038 G55060-0007 61C-07, 18039L G55060-0008, 61C-8 61x8 18039 61C-08, 61x10 18040L G55060-0010, 61C-10 61x12 18040 61C-10, 61C-12 18041 G55060-0012 61C-12, 61C-14 18042 61C-14, 18043
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | ||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXOH | Size | Thread | A | Hex | |
| TKL18033SA | 61C-2 | 61x2 | 18033 | G55060-0002 | 61C-02 | 1/8 | 5/16-24 | 0.38 | 0.38 | |
| TKL18034SA | 61C-3 | 61x3 | 18034 | G55060-0003 | 61C-03 | 3/16 | 3/8-24 | 0.41 | 0.44 | |
| TKL18035LSA | 18035L | G55060-0004 | 1/4 | 7/16-24 | 0.44 | 0.50 | ||||
| TKL18035SA | 61C-4 | 61x4 | 18035 | 61C-04 | 1/4 | 7/16-24 | 0.44 | 0.50 | ||
| TKL18036SA | 61C-5 | 61x5 | 18036 | G55060-0005 | 61C-05 | 5/16 | 1/2-24 | 0.44 | 0.63 | |
| TKL18037LSA | 18037L | G55060-0006 | 3/8 | 9/16-24 | 0.46 | 0.63 | ||||
| TKL18037SA | 61C-6 | 61x6 | 18037 | 61C-06 | 3/8 | 9/16-24 | 0.47 | 0.62 | ||
| TKL18038SA | 61C-7 | 61x7 | 18038 | G55060-0007 | 61C-07 | 7/16 | 5/8-24 | 0.50 | 0.69 | |
| TKL18039LSA | 18039L | G55060-0008 | 1/2 | 11/16-20 | 0.57 | 0.75 | ||||
| TKL18039SA | 61C-8 | 61x8 | 18039 | 61C-08 | 1/2 | 11/16-20 | 0.62 | 0.81 | ||
| TKL18040LSA | 61x10 | 18040L | G55060-0010 | 5/8 | 13/16-18 | 0.56 | 0.87 | |||
| TKL18040SA | 61C-10 | 61x12 | 18040 | 61C-10 | 5/8 | 13/16-18 | 0.62 | 0.94 | ||
| TKL18041SA | 61C-12 | 18041 | G55060-0012 | 61C-12 | 3/4 | 1-18 | 0.69 | 1.13 | ||
| TKL18042SA | 61C-14 | 18042 | 61C-14 | 7/8 | 1-1/8-18 | 0.62 | 1.25 | |||
| TKL18043SA | 18043 | 1 | 0.94 | 1.38 | ||||||
+86-13606859032
English
Español