TKL NO.
TKL18219SA, TKL18220SA, TKL18221SA, TKL18223SA, TKL18224SA, TKL18225SA, TKL18226SA, TKL18227SA, TKL18228SA, TKL18229SA, TKL18230SA, TKL18231SA, TKL18232SA, TKL18233SA, TKL18234SA, TKL18235SA, TKL18248SA, TKL18247SA, TKL18236SA, TKL18237SA, TKL18238SA, TKL18239SA, TKL18240SA, TKL18241SA, TKL18242SA, TKL18243SA, TKL18245SA, TKL18246SA
OE NO.
169C-2-1 69x2x1 18219 G55104-0201, 169C-2-2 69x2 18220 G55104-0202, 169C-3-2 69x3 18221 G55104-0302, 169C-3-4 69x4 18223 G55104-0402, 169C-4-2 69x4x4 18224 G55104-0402, 169C-4-4 69x4x4 18225 G55104-0404, 169C-4-6 18226 G55104-0406, 18227, 169C-5-2 69x5 18228 G55104-0502, 169C-5-4 69x5x4 18229 G55104-0504, 169C-5-6 18230, 18231, 169C-6-2 69x6x2 18232 G55104-0602, 169C-6-4 69x6 18233 G55104-0604, 169C-6-6 69x6x6 18234 G55104-0606, 169C-6-8 69x6x8 18235 G55104-0608, 69x7 18248 G55104-0704, 18247 G55104-0704, 169C-8-4 69x8x4 18236 G55104-0804, 169C-8-6 69x8 18237 G55104-0806, 169C-8-8 69x8x8 18238 G55104-0808, 18239, 18240, 169C-10-8 69x10 18241 G55104-1008, 18242 , 169C-12-8 69x12 18243 G55104-1208, 169C-12-12 69x12x12 18245 G55104-1212, 18246
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | ||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXOH | Comp* male NPTF | A | B | Body Size | |
| TKL18219SA | 169C-2-1 | 69x2x1 | 18219 | G55104-0201 | 1/8*1/16 | 0.59 | 0.73 | 0.34 | ||
| TKL18220SA | 169C-2-2 | 69x2 | 18220 | G55104-0202 | 1/8*1/8 | 0.60 | 0.67 | 0.34 | ||
| TKL18221SA | 169C-3-2 | 69x3 | 18221 | G55104-0302 | 3/16*1/8 | 0.66 | 0.69 | 0.31 | ||
| TKL18223SA | 169C-3-4 | 69x4 | 18223 | G55104-0402 | 3/16*1/4 | 0.66 | 0.83 | 0.31 | ||
| TKL18224SA | 169C-4-2 | 69x4x4 | 18224 | G55104-0402 | 1/4*1/8 | 0.62 | 0.74 | 0.38 | ||
| TKL18225SA | 169C-4-4 | 69x4x4 | 18225 | G55104-0404 | 1/4*1/4 | 0.62 | 0.88 | 0.38 | ||
| TKL18226SA | 169C-4-6 | 18226 | G55104-0406 | 1/4*3/8 | 0.79 | 0.93 | 0.38 | |||
| TKL18227SA | 18227 | 1/4*1/2 | 0.79 | 0.96 | 0.38 | |||||
| TKL18228SA | 169C-5-2 | 69x5 | 18228 | G55104-0502 | 5/16*1/8 | 0.76 | 0.75 | 0.38 | ||
| TKL18229SA | 169C-5-4 | 69x5x4 | 18229 | G55104-0504 | 5/16*1/4 | 0.76 | 0.85 | 0.38 | ||
| TKL18230SA | 169C-5-6 | 18230 | 5/16*3/8 | 0.75 | 0.93 | 0.38 | ||||
| TKL18231SA | 18231 | 5/16*1/2 | 0.84 | 1.12 | 0.56 | |||||
| TKL18232SA | 169C-6-2 | 69x6x2 | 18232 | G55104-0602 | 3/8*1/8 | 0.83 | 0.87 | 0.49 | ||
| TKL18233SA | 169C-6-4 | 69x6 | 18233 | G55104-0604 | 3/8*1/4 | 0.77 | 0.82 | 0.46 | ||
| TKL18234SA | 169C-6-6 | 69x6x6 | 18234 | G55104-0606 | 3/8*3/8 | 0.81 | 0.94 | 0.46 | ||
| TKL18235SA | 169C-6-8 | 69x6x8 | 18235 | G55104-0608 | 3/8*1/2 | 0.9 | 1.06 | 0.56 | ||
| TKL18248SA | 69x7 | 18248 | G55104-0704 | 3/8*3/4 | 1.03 | 1.19 | 0.81 | |||
| TKL18247SA | 18247 | G55104-0704 | 7/16*1/4 | 0.84 | 1.00 | 0.56 | ||||
| TKL18236SA | 169C-8-4 | 69x8x4 | 18236 | G55104-0804 | 1/2*1/4 | 0.95 | 0.97 | 0.59 | ||
| TKL18237SA | 169C-8-6 | 69x8 | 18237 | G55104-0806 | 1/2*3/8 | 0.95 | 1.03 | 0.59 | ||
| TKL18238SA | 169C-8-8 | 69x8x8 | 18238 | G55104-0808 | 1/2*1/2 | 0.95 | 1.13 | 0.59 | ||
| TKL18239SA | 18239 | 1/2*3/4 | 1.12 | 1.30 | 0.54 | |||||
| TKL18240SA | 18240 | 5/8*3/8 | 1.06 | 1.11 | 0.63 | |||||
| TKL18241SA | 169C-10-8 | 69x10 | 18241 | G55104-1008 | 5/8*1/2 | 1.06 | 1.16 | 0.63 | ||
| TKL18242SA | 18242 | 5/8*3/4 | 1.06 | 1.36 | 0.63 | |||||
| TKL18243SA | 169C-12-8 | 69x12 | 18243 | G55104-1208 | 3/4*1/2 | 1.17 | 1.31 | 0.75 | ||
| TKL18245SA | 169C-12-12 | 69x12x12 | 18245 | G55104-1212 | 3/4*3/4 | 1.17 | 1.38 | 0.75 | ||
| TKL18246SA | 18246 | 7/8*3/4 | 1.25 | 1.38 | 0.94 | |||||
+86-13606859032
English
Español