TKL NO.
TKL20300A
TKL20301A
TKL20302A
TKL20303A
TKL20304A
TKL20305A
OE NO.
20300
20301
20302
20303
20304
20305
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | ||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXON | Tube O.D.* Female NPTF | A | B | BODY Size | |
| TKL20300A | 20300 | 1/8*1/8 | 0.69 | 0.55 | 0.56 | |||||
| TKL20301A | 20301 | 3/16*1/8 | 0.72 | 0.55 | 0.56 | |||||
| TKL20302A | 170P-4-2 | 1270x4 | 20302 | 1/4*1/8 | 0.57 | 0.75 | 0.37 | |||
| TKL20303A | 170P-4-4 | 1270x4x4 | 20303 | 1/4*1/4 | 0.72 | 0.88 | 0.50 | |||
| TKL20304A | 170P-6-4 | 1270x6 | 20304 | 3/8*1/4 | 0.72 | 0.88 | 0.50 | |||
| TKL20305A | 170P-8-6 | 20305 | 1/2*3/8 | 0.91 | 0.94 | 0.63 | ||||
+86-13606859032
English
Español