TKL NO.
TKL-VS379PTCR-4-2, TKL-VS379PTCR-4-4, TKL-VS379PTCR-4-6, TKL-VS379PTCR-6-2, TKL-VS379PTCR-6-4, TKL-VS379PTCR-6-6, TKL-VS379PTCR-6-8, TKL-VS379PTCR-8-4, TKL, VS379PTCR-8-6, TKL-VS379PTCR-8-8, TKL-VS379PTCR-10-6, TKL-VS379PTCR-10-8, TKL-VS379PTCR-12-8
OE NO.
VS379PTCR-4-2, VS379PTCR-4-4, VS379PTCR-4-6, VS379PTCR-6-2, VS379PTCR-6-4, VS379PTCR-6-6, VS379PTCR-6-8, VS379PTCR-8-4, VS379PTCR-8-6, VS379PTCR-8-8, VS379PTCR-10-6, VS379PTCR-10-8, VS379PTCR-12-8
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||
| PARKER | Tube Size* male NPTF | B HEX | L | M | |
| TKL-VS379PTCR-4-2 | VS379PTCR-4-2 | 1/4*1/8 | 9/16 | 0.68 | 0.91 |
| TKL-VS379PTCR-4-4 | VS379PTCR-4-4 | 1/4*1/4 | 9/16 | 0.68 | 1.05 |
| TKL-VS379PTCR-4-6 | VS379PTCR-4-6 | 1/4*3/8 | 9/16 | 0.68 | 1.05 |
| TKL-VS379PTCR-6-2 | VS379PTCR-6-2 | 3/8*1/8 | 3/4 | 0.89 | 0.99 |
| TKL-VS379PTCR-6-4 | VS379PTCR-6-4 | 3/8*1/4 | 3/4 | 0.89 | 1.14 |
| TKL-VS379PTCR-6-6 | VS379PTCR-6-6 | 3/8*3/8 | 3/4 | 0.89 | 1.15 |
| TKL-VS379PTCR-6-8 | VS379PTCR-6-8 | 3/8*1/2 | 15/16 | 0.89 | 1.36 |
| TKL-VS379PTCR-8-4 | VS379PTCR-8-4 | 1/2*1/4 | 15/16 | 1.03 | 1.22 |
| TKL-VS379PTCR-8-6 | VS379PTCR-8-6 | 1/2*3/8 | 15/16 | 1.03 | 1.22 |
| TKL-VS379PTCR-8-8 | VS379PTCR-8-8 | 1/2*1/2 | 15/16 | 1.03 | 1.41 |
| TKL-VS379PTCR-10-6 | VS379PTCR-10-6 | 5/8*3/8 | 1-1/16 | 1.21 | 1.43 |
| TKL-VS379PTCR-10-8 | VS379PTCR-10-8 | 5/8*1/2 | 1-1/16 | 1.21 | 1.62 |
| TKL-VS379PTCR-12-8 | VS379PTCR-12-8 | 3/4*1/2 | 1-3/16 | 1.29 | 1.72 |
+86-13606859032
English
Español