TKL NO.
TKL28701SA, TKL28702SA, TKL28703SA, TKL28704SA, TKL28705SA, TKL28706SA, TKL28707SA, TKL28708SA, TKL28709SA, TKL28710SA, TKL28711SA, TKL28712SA, TKL28713SA, TKL28714SA, TKL28715SA, TKL28716SA, TKL28748SA, TKL28717SA, TKL28749SA, TKL28719SA, TKL28718SA
OE NO.
28701, 28702, 28703, 28704, 28705, 28706, 28707, 28708, 28709, 28710, 28711, 28712, 28713, 28714, 28715, 28716, 28748, 28717, 28749, 28719, 28718
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | Tube O.D. | A NPTF | Tube Thread | L | Hex | Working Pressure | |
| TKL28701SA | 28701 | 1/4 | 1/8-27 | 7/16-20 | 1.22 | 0.45 | 3250psi | ||||
| TKL28702SA | 28702 | 1/4 | 1/4-18 | 7/16-20 | 1.37 | 0.56 | 3250psi | ||||
| TKL28703SA | 28703 | 1/4 | 3/8-18 | 7/16-20 | 1.42 | 0.75 | 3250psi | ||||
| TKL28704SA | 28704 | 5/16 | 1/8-27 | 1/2-20 | 1.41 | 0.56 | 3250psi | ||||
| TKL28705SA | 28705 | 5/16 | 1/4-18 | 1/2-20 | 1.42 | 0.56 | 3250psi | ||||
| TKL28706SA | 28706 | 3/8 | 1/8-27 | 9/16-18 | 1.24 | 0.63 | 3250psi | ||||
| TKL28707SA | 28707 | 3/8 | 1/4-18 | 9/16-18 | 1.43 | 0.63 | 3250psi | ||||
| TKL28708SA | 28708 | 3/8 | 3/8-18 | 9/16-18 | 1.38 | 0.75 | 3250psi | ||||
| TKL28709SA | 28709 | 3/8 | 1/2-14 | 9/16-18 | 1.69 | 0.88 | 3250psi | ||||
| TKL28710SA | 28710 | 1/2 | 1/4-18 | 3/4-16 | 1.53 | 0.81 | 3250psi | ||||
| TKL28711SA | 28711 | 1/2 | 3/8-18 | 3/4-16 | 1.53 | 0.81 | 3250psi | ||||
| TKL28712SA | 28712 | 1/2 | 1/2-14 | 3/4-16 | 1.79 | 0.88 | 3250psi | ||||
| TKL28713SA | 28713 | 1/2 | 3/4-14 | 3/4-16 | 1.85 | 1.13 | 2600psi | ||||
| TKL28714SA | 28714 | 5/8 | 3/8-18 | 7/8-14 | 1.84 | 0.94 | 3250psi | ||||
| TKL28715SA | 28715 | 5/8 | 1/2-14 | 7/8-14 | 1.89 | 0.94 | 3250psi | ||||
| TKL28716SA | 28716 | 5/8 | 3/4-14 | 7/8-14 | 1.95 | 1.13 | 2600psi | ||||
| TKL28748SA | 28748 | 3/4 | 1/2-14 | 11/16-12 | 2.06 | 1.13 | 2925psi | ||||
| TKL28717SA | 28717 | 3/4 | 3/4-14 | 11/16-12 | 2.06 | 1.13 | 2600psi | ||||
| TKL28749SA | 28749 | 3/4 | 1-11 1/2 | 11/16-12 | 2.25 | 1.38 | 1950psi | ||||
| TKL28719SA | 28719 | 1 | 3/4-14 | 15/16-20 | 2.06 | 1.13 | 2275psi | ||||
| TKL28718SA | 28718 | 1 | 1-11 1/2 | 15/16-20 | 2.30 | 1.38 | 1950psi | ||||
+86-13606859032
English
Español