TKL NO.
TKL20256A
TKL20257A
TKL20259A
TKL20260A
TKL20261A
TKL20265A
TKL20262A
TKL20263A
OE NO.
20256
20257
20259
20260
20261
20265
20262
20263
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | |||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXON | Tube O.D.* Female NPTF | A | HEX | |
| TKL20256A | 20256 | 1/8*1/8 | 0.75 | 0.56 | |||||
| TKL20257A | 20257 | 3/16*1/8 | 0.78 | 0.56 | |||||
| TKL20259A | 66P-4-2 | 1266x4 | 20259 | 1/4*1/8 | 0.76 | 0.50 | |||
| TKL20260A | 66P-4-4 | 1266x4x4 | 20260 | 1/4*1/4 | 0.94 | 0.63 | |||
| TKL20261A | 66P-5-2 | 20261 | 5/16*1/8 | 0.75 | 0.50 | ||||
| TKL20265A | 20265 | 3/8*1/8 | 0.77 | 0.56 | |||||
| TKL20262A | 66P-6-4 | 1266x6 | 20262 | 3/8*1/4 | 0.94 | 0.62 | |||
| TKL20263A | 66P-8-6 | 20263 | 1/2*3/8 | 1.00 | 0.81 | ||||
+86-13606859032
English
Español