TKL NO.
TKL18330SA, TKL18336SA, TKL18331SA, TKL18332SA, TKL18333SA, TKL18338SA, TKL18334SA, TKL18339SA, TKL18335SA
OE NO.
18229, 179C-4-2 18330 179C-0402, 179C-4-4 18336 179C-0404, 18331, 18332, 179C-6-4 18333 179C-0604, 179C-6-6 18338 179C-0606, 179C-8-6 18334 179C-0806, 18339, 18335
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | ||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXOH | Comp* male NPTF | A | B | Body Size | |
| TKL18229SA | 18229 | 3/16*1/8 | 0.59 | 0.76 | 0.38 | |||||
| TKL18330SA | 179C-4-2 | 18330 | 179C-0402 | 1/4*1/8 | 0.59 | 0.76 | 0.38 | |||
| TKL18336SA | 179C-4-4 | 18336 | 179C-0404 | 1/4*1/4 | 0.59 | 0.91 | 0.38 | |||
| TKL18331SA | 18331 | 5/16*1/8 | 0.59 | 0.65 | 0.49 | |||||
| TKL18332SA | 18332 | 5/16*1/4 | 0.59 | 0.83 | 0.53 | |||||
| TKL18333SA | 179C-6-4 | 18333 | 179C-0604 | 3/8*1/4 | 0.62 | 0.94 | 0.49 | |||
| TKL18338SA | 179C-6-6 | 18338 | 179C-0606 | 3/8*3/8 | 0.75 | 0.95 | 0.59 | |||
| TKL18334SA | 179C-8-6 | 18334 | 179C-0806 | 1/2*3/8 | 0.75 | 0.88 | 0.59 | |||
| TKL18339SA | 18339 | 1/2*1/2 | 0.94 | 1.14 | 0.75 | |||||
| TKL18335SA | 18335 | 5/8*1/2 | 0.79 | 1.20 | 0.63 | |||||
+86-13606859032
English
Español