TKL NO.
TKLVSE8NTA-4-2, TKL85049, TKL85050, TKL85051, TKL85052, TKL85053, TKL85054, TKL85055, TKL85056, TKL85057, TKL85058, TKLVSE8NTA-10-5, TKLVSE8NTA-10-8, TKL38088A, TKLVSE8NTA-12-8, TKLVSE8NTA-12-12
OE NO.
VSE8NTA-4-2, VSE8NTA-4-4, VSE8NTA-4-6, VSE8NTA-6-2, VSE8NTA-6-4, VSE8NTA-6-6, VSE8NTA-6-8, VSE8NTA-8-4, VSE8NTA-8-6, VSE8NTA-8-8, VSE8NTA-10-5, VSE8NTA-10-8, VSE8NTA-12-8, VSE8NTA-12-12
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | ||||||||
| PARKER | EATON | MAF | GATES | DIXON | Tube O.D. * Female NPTF | C Hex | A | B | D | |
| TKLVSE8NTA-4-2 | VSE8NTA-4-2 | 1468x4 | 38073 | G32100-0402 | 68NAB42VS | 1/4 * 1/16 | 3/8 | 1.16 | 0.87 | 0.087 |
| TKL85049 | VSE8NTA-4-4 | 1468x4x4 | 38074 | G32100-0404 | 68NAB44VS | 1/4 * 1/8 | 7/16 | 1.15 | 0.89 | 0.087 |
| TKL85050 | VSE8NTA-4-6 | 1468x4x6 | 38075 | G32100-0406 | 68NAB46VS | 1/4 ×* 1/4 | 9/16 | 1.43 | 1.10 | 0.137 |
| TKL85051 | VSE8NTA-6-2 | 1468x6x2 | 38076 | G32100-0502 | 68NAB62VS | 1/4 * 3/8 | 11/16 | 1.47 | 1.14 | 0.137 |
| TKL85052 | VSE8NTA-6-4 | 1468x6 | 38077 | G32100-0504 | 68NAB64VS | 3/8 * 1/8 | 9/16 | 1.49 | 1.03 | 0.217 |
| TKL85053 | VSE8NTA-6-6 | 1468x6x6 | 38078 | G32100-0506 | 68NAB66VS | 3/8 * 1/4 | 9/16 | 1.67 | 1.21 | 0.217 |
| TKL85054 | VSE8NTA-6-8 | 1468x6x8 | 38079 | G32100-0508 | 68NAB68VS | 3/8 * 3/8 | 11/16 | 1.70 | 1.24 | 0.217 |
| TKL85055 | VSE8NTA-8-4 | 1468x8x4 | 38080 | G32100-0804 | 68NAB84VS | 3/8 * 1/2 | 7/8 | 1.89 | 1.45 | 0.217 |
| TKL85056 | VSE8NTA-8-6 | 1468x8 | 38081 | G32100-0806 | 68NAB86VS | 1/2 * 1/4 | 11/16 | 1.85 | 1.33 | 0.338 |
| TKL85057 | VSE8NTA-8-8 | 1468x8x8 | 38082 | G32100-0808 | 68NAB88VS | 1/2 * 3/8 | 11/16 | 1.85 | 1.33 | 0.338 |
| TKL85058 | 1468x8x12 | 38087 | G32100-0812 | - | 1/2 * 1/2 | 7/8 | 2.04 | 1.52 | 0.338 | |
| TKLVSE8NTA-10-5 | VSE8NTA-10-5 | 1468x10x6 | 38083 | G32100-1006 | 68NAB106VS | 1/2 * 3/4 | 1.13 | 2.19 | 1.45 | 0.523 |
| TKLVSE8NTA-10-8 | VSE8NTA-10-8 | 1468x10 | 38084 | G32100-1008 | 68NAB108VS | 5/8 * 3/8 | 13/16 | 1.88 | 1.39 | 0.398 |
| TKL38088A | 1468x10x12 | 38088 | G32100-1012 | - | 5/8 * 1/2 | 7/8 | 2.10 | 1.58 | 0.398 | |
| TKLVSE8NTA-12-8 | VSE8NTA-12-8 | 1468x12 | 38085 | G32100-1208 | 68NAB128VS | 3/4 * 1/2 | 1 | 2.19 | 1.68 | 0.523 |
| TKLVSE8NTA-12-12 | VSE8NTA-12-12 | 1468x12x12 | 38086 | G32100-1212 | 68NAB1212VS | 3/4 * 3/4 | 1-1/8 | 2.22 | 1.71 | 0.523 |
+86-13606859032
English
Español