TKL NO.
TKL18272SA, TKL18273SA, TKL18274SA, TKL18275SA, TKL18276SA, TKL18277SA, TKL18278SA, TKL18279SA, TKL18281SA, TKL18282SA, TKL18283SA, TKL18284SA
OE NO.
171C-2-2 18272 171C-0202, 171C-3-2 71x3 18273 G55130-0203 171C-0302, 171C-4-2 71x4 18274 G55130-0204 171C-0402, 171C-4-4 18275 G55130-0404 171C-0404, 18276 G55130-0205, 18277, 18278, 171C-6-4 71x6 18279 G55130-0406 171C-0604, 18281, 18282 G55130-0608, 18283, 18284, 18284
| TKL NO. | OE NO. | DESCRIPTION | ||||||||
| PARKER | EATON | ALKON | MAF | GATES | DIXOH | Comp* male NPTF(1*3)*2 | A | B | BODY Size | |
| TKL18272SA | 171C-2-2 | 18272 | 171C-0202 | 1/8*1/8 | 0.63 | 0.69 | 0.36 | |||
| TKL18273SA | 171C-3-2 | 71x3 | 18273 | G55130-0203 | 171C-0302 | 3/16*1/8 | 0.63 | 0.69 | 0.36 | |
| TKL18274SA | 171C-4-2 | 71x4 | 18274 | G55130-0204 | 171C-0402 | 1/4*1/8 | 0.68 | 0.72 | 0.36 | |
| TKL18275SA | 171C-4-4 | 18275 | G55130-0404 | 171C-0404 | 1/4*1/4 | 0.68 | 0.80 | 0.37 | ||
| TKL18276SA | 18276 | G55130-0205 | 5/16*1/8 | 0.73 | 0.73 | 0.44 | ||||
| TKL18277SA | 18277 | 5/16*1/4 | 0.75 | 0.88 | 0.44 | |||||
| TKL18278SA | 18278 | 3/8*1/8 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | |||||
| TKL18279SA | 171C-6-4 | 71x6 | 18279 | G55130-0406 | 171C-0604 | 3/8*1/4 | 0.77 | 0.94 | 0.49 | |
| TKL18281SA | 18281 | 3/8*3/8 | 0.77 | 0.98 | 0.49 | |||||
| TKL18282SA | 18282 | G55130-0608 | 1/2*3/8 | 0.94 | 1.09 | 0.59 | ||||
| TKL18283SA | 18283 | 1/2*1/2 | 0.94 | 1.19 | 0.55 | |||||
| TKL18284SA | 18284 | 5/8*1/2 | 1.06 | 1.31 | 0.69 | |||||
| TKL18284SA | 18284 | 3/4*1/2 | 1.22 | 1.34 | 0.88 | |||||
+86-13606859032
English
Español